广东省注协关于同意沈威杰等120人成为非执业会员的批复
粤注协〔2017〕58号
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《英亚官方网站章程》规定, 我会对沈威杰等120人申请成为中国注册会计师协会非执业会员的材料进行审核。经审核,符合非执业会员申请条件,批准成为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是英亚官方网站的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
| 新申请入会会员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 1 | 沈威杰 | 广州市 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
| 2 | 方成效 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
| 3 | 冯景文 | 广州市 | 安信证券股份有限公司 |
| 4 | 洪带弟 | 广州市 | 广州医药有限公司 |
| 5 | 蔡银梅 | 广州市 | 尤尼泰广东税务事务所有限公司 |
| 6 | 吴丽 | 广州市 | 云南白药集团医药电子商务有限公司 |
| 7 | 肖本鸿 | 广州市 | 广州华望汽车电子有限公司 |
| 8 | 银加敏 | 广州市 | 长江证券股份有限公司广州江湾路证券营业部 |
| 9 | 皮金花 | 广州市 | 长江证券股份有限公司广东分公司 |
| 10 | 曾志兰 | 广州市 | 暂无 |
| 11 | 韩晓怡 | 广州市 | 玛泽咨询(上海)有限公司广州分公司 |
| 12 | 武晋文 | 广州市 | 国泰君安咨询服务(深圳)有限公司 |
| 13 | 岑敏儿 | 广州市 | 暂无 |
| 14 | 林胜平 | 广州市 | 广东省阳春监狱 |
| 15 | 欧阳天叙 | 广州市 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 16 | 廖杏玲 | 广州市 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 17 | 刘秋霞 | 广州市 | 广州齐志生物工程设备有限公司 |
| 18 | 肖小雯 | 广州市 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 19 | 黄巧怡 | 广州市 | 广东省友谊国际企业服务有限公司 |
| 20 | 陈颖怡 | 广州市 | 广州宝洁有限公司 |
| 21 | 谷夏 | 广州市 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 |
| 22 | 何嘉颖 | 广州市 | 广发证券股份有限公司 |
| 23 | 林康庆 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
| 24 | 钟成坚 | 广州市 | 暂无 |
| 25 | 冯杰 | 广州市 | 中远海运特种运输股份有限公司 |
| 26 | 何继兴 | 广州市 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 27 | 黄荣 | 广州市 | 招商证券股份有限公司 |
| 28 | 林丹 | 广州市 | 三七互娱(上海)科技有限公司 |
| 29 | 张伟 | 广州市 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 30 | 连敏超 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
| 31 | 卫卓成 | 广州市 | 德勤企业顾问(深圳)有限公司广州分公司 |
| 32 | 王珍 | 广州市 | 广州时尚商业城有限公司 |
| 33 | 金琛豪 | 广州市 | 海通国际控股有限公司 |
| 34 | 陈鸿 | 广州市 | 火烈鸟网络(广州)股份有限公司 |
| 35 | 夏响 | 广州市 | 广州市玄讯信息技术有限公司 |
| 36 | 黄艳虹 | 广州市 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 |
| 37 | 刘莹 | 广州市 | 广东南方新媒体股份有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 38 | 晏艳玲 | 广州市 | 国信证券股份有限公司 |
| 39 | 朱海明 | 广州市 | 广州威尔森咨询有限公司 |
| 40 | 刘炼龙 | 广州市 | 暂无 |
| 41 | 程志明 | 广州市 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行 |
| 42 | 梁家荣 | 广州市 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 43 | 李静珩 | 广州市 | 普华永道商务咨询(上海)有限公司广州分公司 |
| 44 | 马小梅 | 广州市 | 广东南粤融资租赁有限公司 |
| 45 | 胡小语 | 广州市 | 中喜会计师事务所 |
| 46 | 林燕玲 | 广州市 | 广州市第十三中学 |
| 47 | 张建星 | 广州市 | 广州市从化区财政监督管理中心 |
| 48 | 孙秀萍 | 广州市 | 毕马威华振会计师事务所 |
| 49 | 郑琴 | 广州市 | 广州广钢金业集团有限公司 |
| 50 | 文斐 | 广州市 | 广州市吉兆餐饮有限公司 |
| 51 | 谭本伟 | 广州市 | 广州中职信会计师事务所有限公司 |
| 52 | 张晓晨 | 广州市 | 广州化工进出口有限公司 |
| 53 | 张欣 | 广州市 | 中国邮政储蓄银行广州市分行 |
| 54 | 蔡联锋 | 广州市 | 绩能复合材料制品(广州)有限公司 |
| 55 | 詹琼远 | 广州市 | 广州圣科萨防雷科技有限公司 |
| 56 | 赵东升 | 广州市 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 57 | 曹今 | 广州市 | 国元证券股份有限公司 |
| 58 | 卢晓茜 | 广州市 | 澳大利亚悉尼普华永道会计师事务所 |
| 59 | 吴飞燕 | 广州市 | 暂无 |
| 60 | 胡芬芳 | 广州市 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 61 | 李欣平 | 珠海市 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 62 | 林焕金 | 珠海市 | 暂无 |
| 63 | 庄莹莹 | 珠海市 | 暂无 |
| 64 | 胡笳昕 | 珠海市 | 博世(珠海)安保系统有限公司 |
| 65 | 彭云飞 | 珠海市 | 交通银行珠海分行 |
| 66 | 杨妮娜 | 珠海市 | 珠海路坦信息服务外包有限公司 |
| 67 | 梁振辉 | 珠海市 | 珠海全朋友电子商务有限公司 |
| 68 | 张舒婷 | 珠海市 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 69 | 杨芳杰 | 珠海市 | 澳门威尼斯人渡假村 |
| 70 | 李茵琦 | 珠海市 | 横琴金融投资有限公司 |
| 71 | 赵孟君 | 珠海市 | 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 |
| 72 | 邱万连 | 珠海市 | 飞利浦 |
| 73 | 殷群花 | 珠海市 | 珠海市格力电器股份有限公司 |
| 74 | 戴辉 | 珠海市 | 珠海成长科技有限公司 |
| 75 | 杨蕊 | 珠海市 | 中海地产 |
| 76 | 刘明 | 佛山市 | 江门慎昌贸易有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 77 | 蒋毅 | 佛山市 | 广东顺控发展股份有限公司 |
| 78 | 戴超群 | 佛山市 | 瑞华会计师事务所 |
| 79 | 黄彩霞 | 佛山市 | 日丰企业集团有限公司 |
| 80 | 李瑞礼 | 佛山市 | 佛山市南海区伊安物业管理有限公司 |
| 81 | 余卓亭 | 佛山市 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
| 82 | 冼彬麟 | 佛山市 | 兴业国际信托有限公司 |
| 83 | 冼洁瑜 | 佛山市 | 广东浩喜电器科技有限公司 |
| 84 | 王云华 | 佛山市 | 碧桂园控股有限责任公司 |
| 85 | 朱民桦 | 佛山市 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 |
| 86 | 练春祥 | 佛山市 | 佛山高新技术产业开发总公司 |
| 87 | 黄志强 | 佛山市 | 佛山市唯镁铝业有限公司 |
| 88 | 张丹 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县审计局 |
| 89 | 李志玮 | 梅州市 | 中共广东省梅州市平远县委办公室 |
| 90 | 苏宝珠 | 惠州市 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
| 91 | 张锦添 | 惠州市 | 国信证券股份有限公司 |
| 92 | 王一哲 | 惠州市 | 中广核惠州核电有限公司 |
| 93 | 白立新 | 惠州市 | 惠州市中科新瑞企业服务有限公司 |
| 94 | 路小亮 | 东莞市 | 东莞证券股份有限公司 |
| 95 | 陈兰兰 | 东莞市 | 广东百圳君耀电子有限公司 |
| 96 | 苏镇秋 | 东莞市 | 东莞信托有限公司 |
| 97 | 温智强 | 东莞市 | 东莞市交通投资集团有限公司 |
| 98 | 杨立群 | 东莞市 | 东莞嘉吉粮油有限公司 |
| 99 | 林美蓉 | 东莞市 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 |
| 100 | 罗桂生 | 东莞市 | 东莞市竞跃电子有限公司 |
| 101 | 蒋金晖 | 东莞市 | 东莞达兴五金制品有限公司 |
| 102 | 吴多 | 东莞市 | 东莞市华方贸易有限公司 |
| 103 | 吴秋娴 | 东莞市 | 东莞朗诚微电子设备有限公司 |
| 104 | 谢金咏 | 中山市 | 西南证券股份有限公司中山营业部 |
| 105 | 张绮雯 | 中山市 | 暂无 |
| 106 | 杜斌 | 中山市 | 珠海德豪投资有限公司 |
| 107 | 陈雪婷 | 中山市 | 中国银行业监督管理委员会中山分局 |
| 108 | 黄丹鸿 | 江门市 | 江门市南洋船舶工程有限公司 |
| 109 | 李元杰 | 江门市 | 江门市蓬江区国家税务局 |
| 110 | 王金凤 | 江门市 | 江门开腾科技有限公司 |
| 111 | 黄旭东 | 江门市 | 江门市欧布尔电子科技有限公司 |
| 112 | 谢丽丹 | 阳江市 | 暂无 |
| 113 | 刘玲 | 阳江市 | 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 |
| 114 | 陈少钦 | 湛江市 | 广东省湛江第一中学 |
| 115 | 孔茵 | 肇庆市 | 肇庆市端州区地区税务局 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 116 | 廖志巧 | 清远市 | 清远市碧桂园假日半岛酒店有限公司 |
| 117 | 彭锐 | 清远市 | 粤财普惠金融(清远)融资担保股份有限公司 |
| 118 | 许凯如 | 揭阳市 | 暂无 |
| 119 | 谭芳 | 云浮市 | 广东惠云钛业股份有限公司 |
| 120 | 杨国雄 | 云浮市 | 广东翔顺集团有限公司 |
英亚官方网站
2017年5月10日
上一篇:广东省注协关于同意朱家凝等12人转为非执业会员的批复[ 05-16 ]
下一篇:广东省注协关于同意黄小清等8人担任注册会计师的批复[ 05-16 ]
相关文章
- 没有相关内容




